詳細介紹
6.主要技術參數
生 產 量 | 可達24000瓶/小時,(小尺寸玻璃安瓿) |
檢查位置 | 灌封熔口處和全瓶身 |
高電壓檢測站 | 4個 |
產品條件 | 藥液灌裝量規定 |
藥液須具有流動性 | |
藥液電導率10uS/cm以上,表面干燥且無污物附著 | |
壓縮空氣 | 0.5Mpa以上 |
電 源 | 220VAC 50Hz |
功 耗 | 約1KW |
環境條件 | 溫度20±10℃,濕度20%-80%RH |
外形尺寸 | 約3100×1400×1280 |
重 量 | 約1000Kg |
7.主要配置
部件名 | 生產商 |
控制系統PLC | 日本三菱公司 |
彩色觸摸屏 | 日本三菱公司 |
變頻調速器 | 法國施耐德公司 |
主電動機 | 江蘇士林 |
單相調速電動機 | 蘇州歐邦電機公司 |
接觸器、繼電器 | 法國施耐德 |
安全開關 | 日本歐姆龍公司 |
氣動元件 | 中國臺灣亞德客 |
傳感器 | 韓國奧托尼克斯公司 |
高電壓信號發生器 | 本公司 |
高壓變壓器 | 本公司 |
信號探測器 | 本公司 |
產品咨詢